
연회장 구조
연회홀 린세이
Name of the room | Floor space | Capacity | |||
---|---|---|---|---|---|
Seated reception | Buffet style | Theater style | Lecture style |
||
연회홀 린세이 | 700m2 | 440 | 600 | 800 | 430 |
연회홀 린세이 AB | 400m2 | 200 | 350 | 500 | 290 |
연회홀 린세이BC | 400m2 | 200 | 350 | 500 | 290 |
연회홀 린세이I A | 300m2 | 150 | 250 | 350 | 180 |
연회홀 린세이 C | 300m2 | 150 | 250 | 350 | 100 |
- West side A and east side B that can be divided into two
Table Layout
![]() |
![]() |
Rinsei ABC
|
Rinsei AB
|
![]() |
![]() |
Rinsei A
|
Rinsei A
|
일본식 연회홀 텐부
Name of the room | Floor space | Capacity |
---|---|---|
일본식 연회홀 텐부 AB | 306 mat | 360 |
일본식 연회홀 텐부 A | 153 mat | 150 |
일본식 연회홀 텐부 B | 153 mat | 150 |
- West side A and east side B that can be divided into two
Table Layout
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
소규모 연회장 및 회의실(5개실)
Name of the room | Floor space | Capacity | |||
---|---|---|---|---|---|
Seated style | Buffet style | Theater style | Lecture style | ||
소규모 연회장 및 회의실 A | 82m2 | 30 | 40 | 70 | 40 |
소규모 연회장 및 회의실 B | 82m2 | 30 | 40 | 70 | 40 |
소규모 연회장 및 회의실 C | 82m2 | 30 | 40 | 70 | 40 |
소규모 연회장 및 회의실 D | 132m2 | 60 | 70 | 100 | 70 |
소규모 연회장 및 회의실 E | 153m2 | 70 | 80 | 110 | 90 |
- West side and east side that can be divided into two
Table Layout
![]() |
![]() |
A,B,C:Lecture type 40 people | A,B,C:Conference 20 people |
![]() |
![]() |
D:Lecture type 70 people | D:Seated type 60 people |
![]() |
![]() |
E:Lecture type 90 people | E:Seated type 70 people |
일본식 소규모 연회장(12개실)
Name of the room | Floor space | Capacity |
---|---|---|
101 | 16mat | 12 |
102 | 16mat | 12 |
103 | 16mat | 12 |
104 | 16mat | 12 |
105 | 16mat | 12 |
106 | 16mat | 12 |
107 | 28mat | 24 |
108 | 28mat | 24 |
109 | 24mat | 20 |
110 | 28mat | 24 |
111 | 44mat | 40 |